ПРЕЙСКУРАНТ
цен на дополнительные услуги, ООО «Гиперлайн» (Hiperline)
Стоимость дополнительных услуг:
| № п/п | Вид услуги | Цена, руб. (в т.ч. НДС 5%) |
Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 1 | Вызов мастера в пределах города | 300 | |
| 2 | Вызов мастера за пределами города | 350 | |
| 3 | Вызов мастера (нежилое помещение) | 400 | |
| 4 | Вызов мастера срочный: — для жилых помещений — для нежилых помещений |
500 800 |
по предварительному согласованию |
| 5 | Подключение | Индивидуально для каждого н.п. | см. примечание п.1 |
| 6 | Срочное подключение (без учета стоимости подключения) | 2 000 | по предварительному согласованию |
| 7 | Срочное подключение в праздничные и предпраздничные дни (без учета стоимости подключения) | 5 000 | по предварительному согласованию |
| 8 | Организация доступа к сети Интернет (выделение порта на оборудовании оператора и первичная настройка сетевого оборудования для выхода в сеть Интернет) | 1 500 | |
| 9 | Подключение абонентов, со стороны которых не обеспечен доступ к нежилым помещениям (крыша, чердак, подвал и т.п.) и технологическим каналам (этажные щитки низковольтного питания и т.п.), необходимым для организации линии связи | 1 200 | |
| 10 | Настройка подключения роутера или иного аналогичного оборудования абонента и одного подключаемого устройства (ПК, ноутбук, планшет, смартфон). | 150 | |
| 11 | Настройка подключения каждого последующего устройства (планшет, ноутбук, смартфон, кроме SMART-TV) через роутер по WiFi или кабелю (стоимость кабеля не включена) | 100 | |
| 12 | Настройка подключения каждого последующего роутера или иного аналогичного оборудования абонента | 300 | |
| 13 | Настройка IPTV от «Hiperline» на устройствах с ОС ANDROID или Т2 IPTV, за каждое устройство | 180 | |
| 14 | Настройка IPTV от «Hiperline» на SMART TV (LG, SAMSUNG, SONY, PHILIPS), за каждое устройство | 400 | |
| 15 | Обжим коннектора RJ-45, за одно обжатие кабеля (без стоимости материалов) | 45 | |
| 16 | Восстановление повреждённого кабеля абонента (скрутка), за каждое повреждение (без учета стоимости кабеля) | 50 | |
| 17 | Установка интернет-розетки (абонента), за 1 шт. | 150 | |
| 18 | Сверление отверстия (в точке, указанной абонентом), в стенах толщиной до 500 мм включительно | 200 | |
| 19 | Сверление отверстия (в точке, указанной абонентом), в стенах толщиной свыше 500 мм | 300 | |
| 20 | Прокладка кабеля под плинтусом/над подвесным потолком/по фасаду открытым способом (без учета стоимости кабеля), за 1 м.п. (для физ. лиц) | 40 | |
| 21 | Прокладка кабеля UTP подвесом между зданиями/опорами освещения и связи, по фасаду, под плинтусом (без учета стоимости материалов), за 1 м.п. (для юр. лиц, коммерческих и нежилых помещений) | 100 | |
| 22 | Ремонт поврежденного оптоволокна (без стоимости материалов) | 250 | |
| 23 | Перенос оптического оборудования по дому | 250 | |
| 24 | Демонтаж / монтаж оптического кабеля (оборудования) (без учета вызова и стоимости материалов) | 300 | |
| 25 | Переключение с другого провайдера со своим оборудованием (при условии, что оно находится полностью в собственности абонента и совместимо с нашим) | 700 |
Примечания к таблице
1) В комплекс услуг по первоначальному подключению без дополнительной оплаты входит:
– выделение порта на оборудовании оператора;
– сверление одного отверстия;
– подключение устройства абонента посредством кабеля «на прямую» (компьютер, ноутбук) или настройка роутера.
Настройка второго и последующих роутеров, SMART TV\ANDROID TV, либо других аналогичных устройств, оплачивается отдельно согласно прейскуранту.
Прокладка кабеля в помещении абонента в стоимость подключения не входит.
(Для технологии PON производится укладка кабеля в помещении абонента до точки установки оконечного абонентского оборудования. В этом случае, крепление кабеля производится скобами либо производится в местах, указанным абонентом, но без производства строительно-монтажных работ).
Дополнительные услуги, оказываемые на лестничной клетке и в помещении абонента, рассчитываются и оплачиваются согласно прейскуранту. Кабель «витая пара» от абонентского терминала ONU до компьютера абонента оплачивается пометражно, согласно действующих цен на момент подключения.
2) При расчете общей стоимости услуг, к стоимости услуг, указанных в п. 8-26, прибавляется стоимость вызова, при необходимости такового.
